安曇野市穂高有明2105-835 ⑥
- 価格 350万円(坪単価4.53万円)
- 土地面積 255.56m2(77.31坪)
-
|
所在地 | 安曇野市穂高有明2105-835 | 区画名 | ⑥ |
|---|
|
価格 | 350万円 | 坪単価 | 4.53万円 |
|---|
|
土地面積 | 255.56m2/77.31坪 | 私道負担面積 | |
|---|
|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
|---|
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
|---|
|
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
|---|
|
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 相談 |
|---|
|
湯権 | | 下水道 | 公共下水道 |
|---|
|
通学区 | | 設備 | 下水道 |
|---|
|
交通 | 電車:JR大糸線有明駅 自動車約5分 |
|---|
|
備考 | 安曇野市土地条例
安曇野市景観条例
上下水 要負担金(上水105000円 下水420000×270円/㎡) |
|---|
|
管理番号 | | 取引態様 | 一般 |
|---|
|
最終更新日 | 2011-10-05 | 物件番号 | 57594 |
地図の位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。