安曇野市三郷温
- 価格 470万円(坪単価5.2万円)
- 土地面積 298m2(90坪)
-
|
所在地 | 安曇野市三郷温 | 区画名 | |
|---|
|
価格 | 470万円 | 坪単価 | 5.2万円 |
|---|
|
土地面積 | 298m2(実測)/90坪 | 私道負担面積 | |
|---|
|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
|---|
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
|---|
|
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
|---|
|
手数料 | 要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
|---|
|
湯権 | | 下水道 | 公共下水道 |
|---|
|
通学区 | | 設備 | |
|---|
|
交通 | |
|---|
|
備考 | |
|---|
|
管理番号 | | 取引態様 | 一般 |
|---|
|
最終更新日 | 2012-02-16 | 物件番号 | 224985 |
地図の位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。