住宅用土地 長野県安曇野市三郷明盛一日市場1950 サンシティ一日市場本町 21
- 価格1272万円
- 坪単価-
- 土地面積210.4m2
- 建蔽/容積60%/200%
- 通学区安曇野市立三郷小学校(400m)
安曇野市立三郷中学校(100m)
最終更新日 2026年07月16日
丸山硝子(株)不動産部
0263-77-5640
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
丸山硝子(株)不動産部
0263-77-5640
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 1272万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 210.4m²(実測) / 63.64坪 |
| 所在地 | 安曇野市三郷明盛一日市場1950 |
| 分譲地名 | サンシティ一日市場本町 |
| 区画番号 | 21 |
| 通学区 | 安曇野市立三郷小学校(400m) 安曇野市立三郷中学校(100m) |
| 交通 | 電車:大糸線一日市場駅 距離1000m |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 下水 | 公共下水道 |
| 湯権 | 無 |
| 最適用途 | 住宅用土地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:6m 公私区分:公道 接面:13m 方角:南 道路幅員:8m 公私区分:公道 接面:9m |
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道・電気 |
| 取引態様 | 売主 |
| 手数料 | 不要 |
| 引渡し/入居日 | 2026年12月中旬 |
| 物件番号 | 455485 |
| 最終更新日 | 2026-07-16 |











