住宅用土地 長野県安曇野市三郷明盛1950 サンシティ一日市場本町 ②
- 価格1172万円
- 坪単価20万円
- 土地面積193.77m2
- 建蔽/容積200%/60%
- 通学区安曇野市立三郷小学校(400m)
安曇野市立三郷中学校(100m)
最終更新日 2026年10月22日
丸山地所(株)
0263-31-5496
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
丸山地所(株)
0263-31-5496
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 1172万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 土地面積 | 193.77m²(実測) / 58.61坪 |
| 所在地 | 安曇野市三郷明盛1950 |
| 分譲地名 | サンシティ一日市場本町 |
| 区画番号 | ② |
| 通学区 | 安曇野市立三郷小学校(400m) 安曇野市立三郷中学校(100m) |
| 交通 | 電車:大糸線一日市場駅 距離1000m |
| 備考 | ・特定建築条件付土地 ・上水道加入分担金11万円(13㎜)・下水道受益者負担金40万円+190円×㎡ ・未線引き区域拠点市街区域(第一種住居に準ずる) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 200% |
| 容積率 | 60% |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 物件番号 | 458924 |
| 最終更新日 | 2026-10-22 |












