住宅用土地 長野県安曇野市豊科高家5397-2
- 価格1980万円
 - 坪単価11.3万円
 - 土地面積603.11m2
 - 建蔽/容積60%/100%
 - 通学区安曇野市立豊科南小学校(4700m) 
安曇野市立豊科南中学校(4000m)
安曇野市立三郷小学校(2200m)
安曇野市立三郷中学校(2200m) 
最終更新日 2025年10月31日
            ポイント♪
梓橋の駅まで徒歩9分。周辺を農地に囲まれた、環境、眺望、日当たりのよい広々敷地です。周辺にあまり住宅がない場所で物件を探しておられるお客様には検討いただきたい物件です。
            (株)中部住研
            担当:大竹 真千子
            0263-72-9321
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            (株)中部住研
            担当:大竹 真千子
            0263-72-9321
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 1980万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 11.3万円 | 
| 土地面積 | 603.11m²(公簿) / 182.44坪 | 
| 所在地 | 安曇野市豊科高家5397-2 | 
| 通学区 | 安曇野市立豊科南小学校(4700m)  安曇野市立豊科南中学校(4000m) 安曇野市立三郷小学校(2200m) 安曇野市立三郷中学校(2200m)  | 
    
| 交通 | 電車:大糸線梓橋駅 距離700m 徒歩9分 自動車3分  電車:大糸線一日市場駅 距離1700m 徒歩23分 自動車4分 高速道路:長野道 梓川スマートI.C. 車16分  | 
    
| 備考 | *下水道受益者負担金(276,000円+㎡×140 365,000円)別途要。  *私道部分約33㎡は上記物件面積の他となるため、私道部分も含めますと総面積約636.41㎡(603.11㎡+33㎡)となります。 *上記記載の進入路(約33.5㎡)の他、北側の河川沿いの赤線からも進入が可能です。  | 
    
| 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 100% | 
| 私道面積 | あり 33.5m² (私道負担割合 1/1) | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 湯権 | 無 | 
| 最適用途 | 住宅用土地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:4m 公私区分:公道  接面:4m  方角:北 道路幅員:2.5m 公私区分:公道  | 
    
| 設備 | 田舎リゾート向き・建築条件なし・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 物件番号 | 426334 | 
| 最終更新日 | 2025-10-31 | 






















    