住宅用土地 長野県北安曇郡白馬村大字北城6068-1
- 価格9000万円
- 坪単価40.1万円
- 土地面積742m2
- 建蔽/容積60%/200%
- 通学区白馬村立白馬北小学校(785m) 
 白馬村立白馬中学校(775m)
最終更新日 2025年10月26日
北アルプスの山並みを望む好立地
駅、大型スーパーへも好アクセス
            (株)ライヴィング
            
            0120-900-684
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            (株)ライヴィング
            
            0120-900-684
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 9000万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 40.1万円 | 
| 土地面積 | 742m²(公簿) / 224.45坪 | 
| 所在地 | 北安曇郡白馬村大字北城6068-1 | 
| 通学区 | 白馬村立白馬北小学校(785m) 白馬村立白馬中学校(775m) | 
| 交通 | 電車:大糸線白馬駅 距離430m 徒歩6分 | 
| 備考 | 現況は農地のため、農地法第5条申請が必要です 景観条例(田園地域)該当 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 地目 | 田 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 最適用途 | 住宅用土地 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| その他一時金 | あり 下水道負担金 670000円 上水加入分担金 200000円 | 
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:4.8m 公私区分:公道  接面:30m | 
| 設備 | 建築条件なし・プロパンガス・上水道・下水道 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 手数料 | 手数料必要 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 物件番号 | 446502 | 
| 最終更新日 | 2025-10-26 | 












 0120
 0120








 
     
                    
