住宅用土地 長野県安曇野市三郷明盛一日市場1070-1 サンシティ 一日市場上町 区画6
- 価格1206万円
- 坪単価17.99万円
- 土地面積221.73m2
- 建蔽/容積60%/200%
- 通学区安曇野市立三郷小学校(900m)
安曇野市立三郷中学校(1000m)
最終更新日 2026年01月16日
丸山硝子(株)不動産部
0263-77-5640
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
丸山硝子(株)不動産部
0263-77-5640
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 1206万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 土地面積 | 221.73m²(実測) / 67.07坪 |
| 所在地 | 安曇野市三郷明盛一日市場1070-1 |
| 分譲地名 | サンシティ 一日市場上町 |
| 区画番号 | 区画6 |
| 通学区 | 安曇野市立三郷小学校(900m) 安曇野市立三郷中学校(1000m) |
| 交通 | 電車:大糸線一日市場駅 距離900m 徒歩11分 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 下水 | 公共下水道 |
| 最適用途 | 住宅用土地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 方角:東 道路幅員:4m 公私区分:公道 |
| 設備 | セットバック済 |
| 取引態様 | 売主 |
| 手数料 | 不要 |
| 引渡し/入居日 | 2026年4月中旬 予定 |
| 物件番号 | 449101 |
| 最終更新日 | 2026-01-16 |












