別荘用土地 長野県北安曇郡白馬村大字北城 9464-88
- 価格1500万円
- 坪単価-
- 土地面積1072m2
- 建蔽/容積30%/50%
- 通学区白馬村立白馬北小学校(4000m)
白馬村立白馬中学校(4400m)
最終更新日 2025年12月28日
白馬どんぐり村の別荘地
Point01:300坪以上の土地
Point02:スキー場へのアクセス良好
Point03:建築条件なし
(株)もがな
026-295-0201
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
(株)もがな
026-295-0201
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 1500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 1072m²(公簿) / 324.27坪 |
| 所在地 | 北安曇郡白馬村大字北城 9464-88 |
| 通学区 | 白馬村立白馬北小学校(4000m) 白馬村立白馬中学校(4400m) |
| 交通 | 電車:大糸線白馬駅 距離4400m 自動車11分 バス:栂池線 バス停倉下の湯 距離1400m |
| 備考 | Around【周辺環境】 ○デリシア白馬店 まで3.8km、車10分 ○ザ・ビッグ白馬店まで4.6km、車で13分 ○LAWSON白馬八方店まで2.5km、車で7分 ○八十二銀行白馬店まで4.0km、車で10分 ○セブンイレブン白馬みそら野店まで4.7km、車で12分 ※現況でのお引渡し ※手数料:販売価格×3.3%+6.6万円 ※固定資産税:17,800円(令和7年度)土地のみ ※白馬村都市計画区域内 ※防災:土砂災害警戒区域(地すべり兼地すべり防止法) ※建築条件なし ※上下水道(引込必要) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 山林 |
| 建蔽率 | 30% |
| 容積率 | 50% |
| 最適用途 | 別荘用土地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:6.4m 公私区分:公道 接面:23.2m |
| 設備 | 田舎リゾート向き・建築条件なし |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 手数料 | 手数料必要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 物件番号 | 448679 |
| 最終更新日 | 2025-12-28 |













